高溫油式模溫機(jī)特點(diǎn):
1、高溫油式模溫機(jī)采用微電腦控制全自動多段式加熱方式瑞典加熱絲,更穩(wěn)定節(jié)能,比其他同品牌同種功率機(jī)型節(jié)能30%以上;高效能板式熱交換器和高功率加熱器實現(xiàn)快速升降溫;
2、高精度:采用日本*[R.K.C]溫控器,觸摸式數(shù)位顯示雙組P.I.D,微電腦自動精準(zhǔn)控制在±1℃/±0.1℃
3、高壓大流量泵:采用歐美進(jìn)口模溫機(jī)同型之泵浦,提供高壓力,大流量,減少溫差,節(jié)省電能。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù): | |||||
模型 | Model | 單位/Unit | ETO-200L | ETO-600L | ETO-900L |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 200℃ | ||
溫控精度 | Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | |||
電源 | Power | AC3∮380V50HZ3P E(5M) | |||
傳熱媒體 | Heattransfermedium | 導(dǎo)熱油/HEATTRANSFERFLUID | |||
冷卻方式 | Coolingmethod | 間接冷卻/INDIRECTCOOLING | |||
加熱能量 | Heatingcapacity | KW | 6 | 9 | 9 |
zui大電力消耗 | Powersupply | KW | 7 | 10 | 11 |
泵浦馬達(dá) | Pumppower | HP | 0.5 | 1 | 2 |
zui大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 45 | 70 | 90 |
zui大泵浦壓力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
儲油量 | Expansiontankcapacity | 8 | 8 | 8 | |
警報功能 | Alertfunction | 缺相/缺油/超溫/過載/反轉(zhuǎn) | |||
冷卻水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 | LxH | MM | 830*325*715 | 830*325*745 | 830*325*745 |
重量 | Weight | KG | 62 | 68 | 72 |
,油式模溫機(jī),模溫機(jī)價格,蘇州模溫機(jī)